
2025
| kat 0 - 25 (M) | Chlupáč Kamil | 42 stb |
| kat 25,1 - 54 (M) | Kousal Robert | 49 stb |
| kat 0 - 54 (Ž) | Pavlatová Aneta | 44 stb |
| kat společná na rány | Radil Lukáš | 82 ran |
2024
| kat 0 - 25 (M) | Mojžíš Martin | 41 stb |
| kat 25,1 - 54 (M) | Kotěra Jiří | 66 stb |
| kat 0 - 54 (Ž) | Žárská Jana | 45 stb |
| kat společná na rány | Bodlák Luděk | 77 ran |
2023
| kat 0 - 16 (M) | Voženílek David | 41 stb |
| kat 16,1 - 34 (M) | Lauterkranc Jaroslav | 42 stb |
| kat 34,1 - 54 (M) | Ptáček Jiří | 26 stb |
| kat 0 - 27 (Ž) | Pátková Lenka | 41 stb |
| kat 27,1 - 54 (Ž) | Kesch Veronika | 40 stb |
2022
| kat 0 - 16 (M) | Úlehla Petr | 39 stb |
| kat 16,1 - 34 (M) | Novotný Ivo | 43 stb |
| kat 34,1 - 54 (M) | Nosek Tomáš | 57 stb |
| kat 0 - 27 (Ž) | Žárská Jana | 35 stb |
| kat 27,1 - 54 (Ž) | Čížkovská Eva | 32 stb |
2021
| PRO | Ráža Filip | 64 ran (rekord hřiště) |
| kat +5 - 12,1 | Schovánek Jan | 40 stb |
| kat 12,1 - 24 | Procházka Jan | 40 stb |
| kat 24,1 - 54 | Ptáček Jan | 51 stb |
2020
| PRO | Brun Julien | 65 ran |
| kat +5 - 12,1 | Koukal Petr | 40 stb |
| kat 12,1 - 24 | Mojžíšová Kat. | 42 stb |
| kat 24,1 - 54 | Malíř Petr | 47 stb |
2019
| PRO | Kořínek Aleš | 65 ran (rekord hřiště) |
| kat +5 - 12,1 | Cvik Zdeněk | 39 stb |
| kat 12,1 - 24 | Bryčka Tomáš | 36 stb |
| kat 24,1 - 54 | Ivanov Venko | 37 stb |
2018
| PRO | Lieser Ondřej | 66 ran (rekord hřiště) |
| kat +5 - 12,1 | Pátek Ondřej | 35 stb |
| kat 12,1 - 24 | Růžička Martin | 42 stb |
| kat 24,1 - 54 | Janda Marcel | 43 stb |
2017
| PRO | Mrůzek Filip | 67 ran (rekord hřiště) |
| kat +5 - 12,1 | Novák Vladimír ml | 40 stb |
| kat 12,1 - 24 | Bulis Karel | 38 stb |
| kat 24,1 - 54 | Laštůvka Jan | 41 stb |
2016
| PRO | Tintěra Lukáš | 69 ran |
| kat +5 - 12,1 | Kodejšová Martina | 48 stb |
| kat 12,1 - 24 | Novák David | 46 stb |
| kat 24,1 - 54 | Ráž Jan | 51 stb |
2015
| PRO | Rajmont Adam | 68 ran |
| kat +5 - 12,1 | Bašé Vláďa | 37 stb |
| kat 12,1 - 24 | Bulis Karel | 40 stb |
| kat 24,1 - 54 | Laštůvka Ivo | 45 stb |
2014
| PRO | Tintěra Lukáš | 68 ran |
| kat +5 - 12,1 | Martinec Arnošt | 36 stb |
| kat 12,1 - 24 | Wajtr Jan | 43 stb |
| kat 24,1 - 54 | Laštůvka Ivo | 41 stb |
2013
| PRO | Lieser Ondřej | 69 ran |
| kat +5 - 12,1 | Jelínek Radek | 40 stb |
| kat 12,1 - 24 | Kohout Pavel | 40 stb |
| kat 24,1 - 54 | Vojtíšek Michal | 44 stb |
2012
| PRO | Lieser Ondřej | 71 ran |
| kat +5 - 18 | Štefček Jakub | 43 stb |
| kat 18,1 - 54 | Havrda Petr | 40 stb |
